
Liceo Scientifico Marconi: i nostri indirizzi di studio
Curricolo tradizionale: il percorso di studi si fonda sull’equilibrio tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali senza trascurare lo studio delle discipline linguistico-letterarie.
Cambridge IGCSE : Due ore in più alla settimana di inglese, una con insegnante madrelingua Inglese (English as a Second Language), Matematica e Biologia insegnate seconda la modalità
Cambridge dal primo al quarto anno. Possibilità di sostenere gli esami Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) nelle discipline sopraelencate, nei locali della scuola, dalla fine del secondo anno.
Potenziamento biomedico: nel primo biennio un’ora settimanale in più di tenuta dal/dalla docente della classe; nel secondo biennio e nell’ultimo anno moduli di approfondimento in varie discipline, attività laboratoriali e collaborazioni con Università, Ospedali e Aziende Ospedaliere per avvicinare lo studente alle professioni medico-scientifiche.
Potenziamento linguistico (un’ora settimanale in più di lingua inglese nel biennio tenuta dal/dalla docente della classe in compresenza con un insegnate madrelingua) mirato in particolare allo sviluppo delle abilità di speaking e di listening (questo potenziamento non sarà più attivo dall’anno scolastico 2022/2023).
Liceo scientifico tradizionale

Mataria/Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica e Informatica | 5 | 5 | |||
Matematica | 4 | 4 | 4 | ||
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore Settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Liceo Scientifico – Cambridge School

Primo Biennio | Secondo Biennio | Quinto anno | |||
---|---|---|---|---|---|
Materia/Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e Cultura Straniera (English as a Second Language) | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Storia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Matematica (Mathematics) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali (Biology) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rel. Cattolica / Att. Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totale | 29 | 29 | 32 | 32 | 30 |
Periodo | Disciplina 1 | Disciplina 2 | Disciplina 3 |
---|---|---|---|
Primo Biennio | English as a Second | Mathematics (**) | Biology (***) |
Language (*) | (solo secondo anno) | ||
Secondo Biennio | English as a Second | Biology (***) | |
Language (*) |
(*) 2 ore aggiuntive di Lingua Inglese di cui una con il docente madrelingua
Liceo Scientifico – Potenziamento Biomedico

Mataria/Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica e Informatica | 5 | 5 | |||
Matematica | 4 | 4 | 4 | ||
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali | 2+1 | 2+1 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore Settimanali | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
Liceo Scientifico – Potenziamento Inglese

Mataria/Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Straniera (Inglese) | 3+1 | 3+1 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica e Informatica | 5 | 5 | |||
Matematica | 4 | 4 | 4 | ||
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore Settimanali | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |